\n", " | index | \n", "gene | \n", "Qvalue | \n", "mean_1 | \n", "mean_2 | \n", "ratio | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "5 | \n", "Mmp8 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.563468 | \n", "11.657158 | \n", "-3.017132 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "Wfdc17 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.078693 | \n", "7.124163 | \n", "-2.912935 | \n", "
2 | \n", "9 | \n", "Lpl | \n", "2.733934e-267 | \n", "0.240403 | \n", "8.100443 | \n", "-2.875127 | \n", "
3 | \n", "10 | \n", "Fabp5 | \n", "1.209024e-246 | \n", "1.652049 | \n", "15.526230 | \n", "-2.639579 | \n", "
4 | \n", "3 | \n", "Psap | \n", "0.000000e+00 | \n", "1.660915 | \n", "14.049889 | \n", "-2.499758 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1067 | \n", "2060 | \n", "H3f3a | \n", "7.928128e-04 | \n", "4.989668 | \n", "5.169685 | \n", "-0.042721 | \n", "
1068 | \n", "3290 | \n", "AB124611 | \n", "4.108763e-02 | \n", "0.605892 | \n", "0.648909 | \n", "-0.038136 | \n", "
1069 | \n", "3124 | \n", "Tmpo | \n", "3.081903e-02 | \n", "0.922378 | \n", "0.929656 | \n", "-0.005451 | \n", "
1070 | \n", "2697 | \n", "Ffar2 | \n", "1.080521e-02 | \n", "0.608486 | \n", "0.609789 | \n", "-0.001169 | \n", "
1071 | \n", "2857 | \n", "Nom1 | \n", "1.716971e-02 | \n", "0.235725 | \n", "0.236709 | \n", "-0.001149 | \n", "
1072 rows × 6 columns
\n", "\n", " | index | \n", "gene | \n", "Qvalue | \n", "mean_1 | \n", "mean_2 | \n", "ratio | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "36 | \n", "Ngp | \n", "5.649159e-144 | \n", "54.840271 | \n", "0.418010 | \n", "5.299366 | \n", "
1 | \n", "33 | \n", "S100a9 | \n", "1.356053e-148 | \n", "80.231552 | \n", "8.239202 | \n", "3.136200 | \n", "
2 | \n", "38 | \n", "S100a8 | \n", "1.789692e-139 | \n", "48.096233 | \n", "8.031301 | \n", "2.442606 | \n", "
3 | \n", "21 | \n", "Elane | \n", "8.662786e-184 | \n", "8.812663 | \n", "1.012724 | \n", "2.285495 | \n", "
4 | \n", "222 | \n", "Camp | \n", "2.724041e-46 | \n", "4.027065 | \n", "0.032162 | \n", "2.284047 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2320 | \n", "3044 | \n", "Tex261 | \n", "2.636864e-02 | \n", "0.307811 | \n", "0.299247 | \n", "0.009477 | \n", "
2321 | \n", "3154 | \n", "Ndufs4 | \n", "3.271385e-02 | \n", "0.158712 | \n", "0.151988 | \n", "0.008397 | \n", "
2322 | \n", "2164 | \n", "Bub1b | \n", "1.311236e-03 | \n", "0.291533 | \n", "0.285507 | \n", "0.006747 | \n", "
2323 | \n", "3128 | \n", "Socs2 | \n", "3.108334e-02 | \n", "0.247205 | \n", "0.242337 | \n", "0.005642 | \n", "
2324 | \n", "3392 | \n", "Trpm7 | \n", "4.928712e-02 | \n", "0.231395 | \n", "0.227887 | \n", "0.004117 | \n", "
2325 rows × 6 columns
\n", "\n", " | index | \n", "gene | \n", "Qvalue | \n", "mean_1 | \n", "mean_2 | \n", "ratio | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "16 | \n", "Ly6a | \n", "9.039739e-11 | \n", "0.304916 | \n", "1.487901 | \n", "-0.930972 | \n", "
1 | \n", "113 | \n", "Cd74 | \n", "8.016464e-04 | \n", "0.049357 | \n", "0.590306 | \n", "-0.599799 | \n", "
2 | \n", "265 | \n", "Lpl | \n", "1.855205e-02 | \n", "0.514680 | \n", "1.288570 | \n", "-0.595433 | \n", "
3 | \n", "15 | \n", "Ifi203 | \n", "3.450286e-11 | \n", "0.263296 | \n", "0.855959 | \n", "-0.554973 | \n", "
4 | \n", "129 | \n", "Ctsc | \n", "1.435103e-03 | \n", "1.143432 | \n", "2.044259 | \n", "-0.506169 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
83 | \n", "241 | \n", "Nrros | \n", "1.383268e-02 | \n", "1.127532 | \n", "1.403783 | \n", "-0.176126 | \n", "
84 | \n", "115 | \n", "Rps23 | \n", "8.607369e-04 | \n", "11.237831 | \n", "12.805717 | \n", "-0.173918 | \n", "
85 | \n", "221 | \n", "Rpl7 | \n", "1.126278e-02 | \n", "6.221563 | \n", "6.941932 | \n", "-0.137179 | \n", "
86 | \n", "264 | \n", "mt-Nd1 | \n", "1.835382e-02 | \n", "33.804676 | \n", "36.876221 | \n", "-0.122011 | \n", "
87 | \n", "314 | \n", "Rpl4 | \n", "3.784367e-02 | \n", "8.111238 | \n", "8.714950 | \n", "-0.092559 | \n", "
88 rows × 6 columns
\n", "\n", " | index | \n", "gene | \n", "Qvalue | \n", "mean_1 | \n", "mean_2 | \n", "ratio | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "61 | \n", "S100a9 | \n", "3.328465e-05 | \n", "2.505955 | \n", "0.577988 | \n", "1.151722 | \n", "
1 | \n", "46 | \n", "S100a8 | \n", "3.593216e-06 | \n", "2.456529 | \n", "0.629346 | \n", "1.085031 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "Elane | \n", "8.796332e-27 | \n", "5.110261 | \n", "1.924245 | \n", "1.063170 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "Gstm1 | \n", "5.398384e-28 | \n", "3.022064 | \n", "0.980477 | \n", "1.022088 | \n", "
4 | \n", "2 | \n", "Mpo | \n", "9.856078e-28 | \n", "2.592695 | \n", "0.801986 | \n", "0.995479 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
249 | \n", "266 | \n", "Hdlbp | \n", "1.902594e-02 | \n", "0.445726 | \n", "0.342975 | \n", "0.106362 | \n", "
250 | \n", "318 | \n", "Adrbk1 | \n", "3.892046e-02 | \n", "0.552127 | \n", "0.445955 | \n", "0.102224 | \n", "
251 | \n", "339 | \n", "Cebpa | \n", "4.920242e-02 | \n", "0.292482 | \n", "0.204556 | \n", "0.101643 | \n", "
252 | \n", "270 | \n", "Canx | \n", "1.991304e-02 | \n", "0.748365 | \n", "0.635935 | \n", "0.095892 | \n", "
253 | \n", "329 | \n", "Pcgf5 | \n", "4.420974e-02 | \n", "0.150279 | \n", "0.077339 | \n", "0.094511 | \n", "
254 rows × 6 columns
\n", "